编号 | 编号 | 产品名称 | 配套促进剂 | 配套引发剂 | 配套PE水 |
J5200 | J520 | PE透明底漆 |
PE蓝水 |
PE白水 |
PE500 |
J5201 | J521 | PE透明底漆 | |||
J5202 | J522 | PE透明底漆 | |||
J5203 | J523 | PE特清透明底漆 | |||
J5205 | PE透明封闭底漆 | ||||
J5791 | PE白底漆 |
PE蓝水 |
PE白水 |
PE500 |
|
J5793 | J579 | PE白底漆 | |||
J5795 | PE优质白底漆 | ||||
J5701 | PE黑底漆 | ||||
J5301 | PE亮光清面漆 | PE蓝水 | PE白水 | PE500 |
室温 型号 重量比 |
10~15℃ | 15~20℃ | 20~25℃ | 25~30℃ | 30~35℃ |
漆:PE蓝水:PE白水:PE水 | 漆:PE蓝水:PE白水:PE水 | 漆:PE蓝水:PE白水:PE水 | 漆:PE蓝水:PE白水:PE水 | 漆:PE蓝水:PE白水:PE水 | |
PE5202透明底漆 | 100:2:2.5:20~30 | 100:1.8:2:20~30 | 100:1.5:1.8:20~30 | 100:1:1.2:20~30 | 100:0.8:1.2:20~30 |
PE5203 特清透明底漆 |
|||||
PE5200透明底漆 | 100:1.8:2:20~30 | 100:1.5:1.8:20~30 | 100:1.2:1.5:20~30 | ||
PE5201透明底漆 | |||||
PE5791白底漆 | 100:1.5:1.8:20~30 | 100:1.2:1.5:20~30 | 100:1:1.2:20~30 | 100:1:1.2:20~30 | 100:0.8:1:20~30 |
PE5793白底漆 | |||||
PE5795 优质白底漆 |
|||||
PE5701黑底漆 |